Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
die Preise für physiotherapeutische Leistungen in den CityPraxenBerlin entnehmen Sie bitte unserem Heilmittelverzeichnis. Die Höhe der Kostenerstattung für physiotherapeutische Leistungen variiert bei privaten Krankenversicherungen und ist abhängig von Ihrem individuellen Tarif. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Krankenversicherung über die Höhe der Kostenerstattung.
Leistung | Preis EUR | |
---|---|---|
I. Krankengymnastik, Bewegungsübungen | ||
001 | Physiotherapeutische Erstbefundung | 21,00 |
002 | Krankengymnastische Behandlung (auch auf neurophysiologischer Grundlage, Atemtherapie) als Einzelbehandlung, einschließlich der erforderlichen Massage | 35,20 |
003 | Gerätegestützte Krankengymnastik (Power-Plate), Behandlungsdauer 30 Minuten | 39,00 |
004 | Manuelle Therapie zur Behandlung von Gelenkblockierungen | 39,80 |
005 | Traktionsbehandlung/Extensionsbehandlung | 12,80 |
II. Massagen | ||
006 | Massagen einzelner oder mehrerer Körperteile, auch Spezialmassagen (Bindegewebs-, Reflexzonen-, Segment-, Periost-, Bürsten- und Colonmassage) | 30,50 |
007 | Manuelle Lymphdrainage | |
a) Teilbehandlung, 20 Minuten | 35,60 | |
b) Großbehandlung, 40 Minuten | 71,20 | |
c) Komplexe Entstauungstherapie/ Ganzbehandlung, 60 Minuten | 80,80 | |
III. Packungen, Wärmebehandlung | ||
008 | Natur-Fango (einmal verwendbar) / Warmpackung eines oder mehrerer Körperteile | 25,00 |
009 | Heißluftbehandlung oder Wärmeanwendung (Glühlicht, Strahler – auch Infrarot -) eines oder mehrerer Körperteile | 9,70 |
IV. Elektrotherapie | ||
010 | Ultraschallbehandlung – auch Phonophorese – | 16,50 |
011 | Behandlung eines oder mehrerer Körperabschnitte mit hochfrequenten Strömen (Kurz-, Dezimeter- oder Mikrowellen) | 16,50 |
012 | Behandlung eines oder mehrerer Körperabschnitte mit niederfrequenten Strömen (z.B. Reizstrom, diadynamischer Strom, Interferenzstrom, Galvanisation) | 16,50 |
© CHHG